উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | XWH |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | ডিএন 2 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
মূল্য: | $3,000.00-$5,000.00 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের ক্ষেত্রে |
ডেলিভারি সময়: | 15 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 500 সেট / সেট |
পণ্যের নাম: | 220V 380V পোর্টেবল সাসপেন্ডেড স্পট ওয়েল্ডিং গান | যন্ত্রের প্রকার: | অটো মেরামতের সরঞ্জাম |
---|---|---|---|
ক্ষমতার বিপরিতে: | 31KVA | ওয়ারেন্টি পরিষেবার পরে:: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন, খুচরা যন্ত্রাংশ, ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ |
ওজন (কেজি): | 60 কেজি | সর্বোচ্চ ঢালাই বেধ: | 3.5+3.5 মিমি |
রেট ডিউটি চক্র: | ৫০% | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V |
লক্ষণীয় করা: | চলমান হ্যান্ড হোল্ড স্পট ওয়েল্ডার,31 কেভিএ হ্যান্ড হেল্ড স্পট ওয়েল্ডার,পোর্টেবল গান স্পট ওয়েল্ডিং মেশিন |
এক্সপ্রকার সি টাইপ
বৈশিষ্ট্য
আইটেম/মডেল | ইউনিট | DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C | DN2-65X | DN2-65C |
50% এ শক্তি | কেভিএ | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
সর্বাধিক শর্ট সার্কিট বর্তমান | কেভিএ | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
সেকেন্ডারি আনলোড ভোল্টেজ | ভি | ৫.৭ | ৫.৭ | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 |
50Hz/60Hz এ ভোল্টেজ | ভি | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
বাহুগুলির মধ্যে দূরত্ব | এমএম |
120-280
|
100 | 120-330 | 100 | 160-430 | 100 |
ইলেক্ট্রোডের সর্বোচ্চ শক্তি | এন | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
ওয়ার্কিং স্ট্রোক | এমএম | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
সর্বোচ্চ স্ট্রোক | এমএম | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
বাহু দৈর্ঘ্য | এমএম | 240-600 | 200-500 | 300-800 | 200-500 | 400-1100 | 200-500 |
সংকুচিত বায়ু সরবরাহ | এমপিএ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
min.length s বাহুর সাথে হালকা ইস্পাত শীটের সর্বাধিক বেধ | এমএম | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
500 মিমি অস্ত্র সহ | এমএম | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য অস্ত্র সঙ্গে | এমএম | 1.2+1.2 | 1.2+1.2 | 2+2 | ১.৮+১.৮ | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 |
ক্রস তারের সর্বোচ্চ | এমএম | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
ঠান্ডা জল চাপ ড্রপ | এমপিএ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
শীতল জল প্রবাহ | l/MIN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
আমি
ওয়েল্ডমেন্টের ঢালাই বিন্দুর বর্তমান সীমা বেশি, এবং হটবেডও বেশি।অতএব, ওয়েল্ডিং মেশিন কন্ট্রোলার শক্তিকরণের সময় নিয়ন্ত্রণ করার পরে, ঢালাই বিন্দু একটি পুনরুত্পাদনযোগ্য নাগেট অবস্থা পেতে পারে, তাই এটি একাধিক ধরণের একই বা ভিন্ন ধাতু এবং প্রলিপ্ত ইস্পাত প্লেটের ওয়েল্ডিংয়ের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
এক্স টাইপ
সুনির্দিষ্ট