![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | XWH |
মডেল নম্বর: | ডিএনবি |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | $1,000.00 - $3,000.00 |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 150 সেট / মাস |
25KVA প্রজেকশন শিট মেটাল অ্যালুমিনিয়াম প্রো রেজিস্ট্যান্স টেবিল স্পট ওয়েল্ডিং মেশিন
বিস্তারিত
বৈশিষ্ট্য:
প্যারামিটার/মডেল নং | ইনপুট ভোল্টেজ | ঢালাই শক্তি | ক্যাপাসিট্যান্স | শক্তি সঞ্চয় | ঢালাই আর্ম দৈর্ঘ্য | ইলেকট্রোড ভ্রমণ | ইলেকট্রোড চাপ | সম্পূর্ণ ওজন |
DR-2KVA | 220V | 2KVA | 4500μF | 500J | 120 মিমি | 50MM | 1000N | 280 কেজি |
DR-3KVA | 220V | 3KVA | 13500μF | 1500J | 380MM | 60MM | 2500N | 460 কেজি |
DR-5KVA | 220V/380V | 5KVA | 27000μF | 3000J | 380MM | 60MM | 3900N | 700 কেজি |
DR-7KVA | 220V/380V | 7KVA | 47000μF | 4500J | 380MM | 60MM | 3900N | 850 কেজি |
DR-10KVA | 220V/380V | 10KVA | 79000μF | 8000J | 380MM | 60MM | 6280N | 1000 কেজি |
DR-12KVA | 220V/380V | 12KVA | 98000μF | 10000J | 380MM | 60MM | 6280N | 1200 কেজি |
DR-16KVA | 220V/380V | 16KVA | 12000μF | 12000J | 380MM | 60MM | 12000N | 1500 কেজি |
সুবিধাদি:
1. উচ্চ পরিবাহী ধাতু যেমন অ্যালুমিনিয়াম, তামা ইত্যাদি ঢালাই করার জন্য দ্রুত শক্তি মুক্তি।
2. ছোট তাপ প্রভাবিত জোড় জোন, সুন্দর ঢালাই গুণমান, প্রধানত বিভিন্ন স্টেইনলেস স্টীল পণ্য ঢালাই জন্য ব্যবহৃত.
3. গৃহীত জাপানি মূল ক্যাপাসিটর, লাইন ভোল্টেজ ওঠানামা থেকে স্বাধীন পুনরাবৃত্তিযোগ্য শক্তি রিলিজ, 90% এর বেশি শক্তি সঞ্চয় করে, বিশেষ করে মাল্টি-স্পট প্রজেকশন ঢালাইয়ের জন্য সমস্ত ধরণের শিল্প প্রজেকশন ওয়েল্ডিংয়ের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।যেমন অটো ফিল্টার, ক্লাচ ইত্যাদি।