| ব্র্যান্ড নাম: | XWH | 
| মডেল নম্বর: | XW | 
| MOQ: | 1 | 
| মূল্য: | USD100-USD140 | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | 
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1000 সেট/মাস | 
| মডেল আইটেম | লোডিং ক্যাপাসিটি (কেজি) | স্ট্রোক(মি) | দড়ি দিয়া।(মিমি) | নেট ওজন (কেজি) | 
| XW-0.5 | 0.5-1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 
| XW1-3 | 1.5-3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.65 | 
| XW3-5 | 3.0-5.0 | 1.3 | 3.0 | 1.8 | 
| XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | ৪.৪৫ | 
| XW9-15 | 9.0-15.0 | 1.5 | 4.0 | 4.7 | 
| XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.15 | 
| XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.55 | 
| XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 10.05 | 
| XW40-50 | 40.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.2 | 
| XW50-60 | 50.0-60.0 | 1.5 | 4.76 | 10.7 | 
| XW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 10.9 | 
| XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 11.25 | 
| XW80-100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 18.6 | 
| XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 19.2 | 
| XW120-140 | 120.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 21.1 | 
| XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 21.7 | 



চেংডু জিনওয়েই ওয়েল্ডিং টেকনোলজি কোং, লিমিটেড একটি উচ্চ-প্রযুক্তি কর্পোরেশন যা গবেষণা, উন্নয়ন, উত্পাদন, বিপণন এবং পরিষেবার সাথে সমন্বিত।আমাদের কোম্পানি কয়েক দশক আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রতিরোধ ওয়েল্ডিং মেশিন এবং আপেক্ষিক পণ্য উত্পাদন করে। এখন এটি পূর্ব শিল্প অঞ্চল, জিন্দু, চেংদুতে অবস্থিত।
আমাদের মেশিনগুলি অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, মেক্সিকো, ইতালি, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, আর্জেন্টিনা, জর্ডান, হংকং এবং অন্যান্য 40 টি দেশে রপ্তানি করা হয়েছিল।