![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | XWH |
মডেল নম্বর: | DB3 |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | USD8000-USD10000 |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 500 সেট/মাস |
100 KVA Mf অ্যালুমিনিয়াম চায়না পালস রোবট স্বয়ংক্রিয় ওয়েল্ড স্পট ওয়েল্ডিং গান আর্ম মেশিন
পণ্য পরিচিতি
মডেল আইটেম | DB3-100 |
ট্রান্সফরমারের রেটেড ক্যাপাসিটি | 100 কেভিএ |
প্রাথমিক শক্তি | 500V / 1000Hz |
সর্বাধিক শর্টকাট বর্তমান | 1.6 কেভি |
ম্যাক্স গান মাউথ কারেন্টস ওপেন | 150 MM |
সর্বোচ্চ ইলেকট্রোড চাপ | 4000N |
শীতল জলের ফ্লোরেট | 15 লি/মিনিট |
আর্ম উপাদান | CuCrZr |
কানেক্টিং ওয়ে রোবট | উপরে, নীচে, বাম, ডান, পিছনে |
সার্ভো মোটর | কুকা, এবিবি, ডেল্টা |
ঢালাই বেধ | ০.৮+০.৮, ১.২+১.২, ১.৫+১.৮ |
সুবিধাদি:
1. স্থায়িত্ব এবং ঢালাই গুণমান উন্নত, যা সংখ্যাসূচক আকারে প্রতিফলিত হতে পারে।
2. শ্রম এবং উত্পাদনশীলতা উন্নত করুন।
3. শ্রমিকের শ্রমের তীব্রতা উন্নত করুন এবং ক্ষতিকারক পরিবেশে উপলব্ধ।
4. কর্মীদের অপারেশন জন্য প্রয়োজনীয়তা হ্রাস.
মডেল
আইটেম
|
ইউনিট | DB3-100 | DB3-160 |
ট্রান্সফরমারের রেটেড ক্যাপাসিটি | কেভিএ | 100 | 160 |
প্রাথমিক শক্তি | 500V 1000Hz | 500V 1000Hz | |
সর্বাধিক শর্টকাট বর্তমান | কেএ | 1.6 | 2.2 |
ম্যাক্স গান মাউথ কারেন্টস ওপেন | মিমি | 150 | 250 |
সর্বোচ্চ ইলেকট্রোড চাপ | এন | 4000N | 4500 |
শীতল জলের ফ্লোরেট | এল/মিনিট | 15 | 15 |
আর্ম উপাদান | CuCrZr | CuCrZr | |
কানেক্টিং ওয়ে রোবট | উপরে, নীচে, বাম, ডান, পিছনে | উপরে, নীচে, বাম, ডান, পিছনে | |
সার্ভো মোটর | কুকা, এবিবি, | KUKA, ABB, 台达等品牌 | |
ঢালাই বেধ | 0.8+0.8,1.2+1.2,1.5+1.8 | 0.8+0.8,1.2+1.2,2+2,2.5+2.5 |
DB3-100 |